参考 |
描述 |
打印數 |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2211 | 黑色 | 600 |
|
||||||
R2011 | 黑色 | 1,000 |
|
|
|
|
|||
RCT011S11 | 黑色 | 1,000 |
|
||||||
R3012 | KO(黑樹脂+叠加) | 500 |
|
|
|
|
|||
R2F010S11 | KO | 600 |
|
||||||
参考 |
描述 |
打印數 |
|
|
|
|
|
|
|
R2212 | 藍色 | 600 |
|
||||||
R2012 | 藍色 | 1,000 |
|
|
|
|
|||
RCT012S11 | 藍色 | 1,000 |
|
||||||
R2213 | 红色 | 600 |
|
||||||
R2013 | 红色 | 1,000 |
|
|
|
|
|||
RCT013S11 | 红色 | 1,000 |
|
||||||
R2214 | 綠色 | 600 |
|
||||||
R2014 | 綠色 | 1,000 |
|
|
|
|
|||
RCT014S11 | 綠色 | 1,000 |
|
||||||
R2215 | 白色 | 500 |
|
||||||
R2015 | 白色 | 1,000 |
|
|
|
|
|||
RCT015S11 | 白色 | 1,000 |
|
||||||
参考 |
描述 |
打印數 |
|
|
|
|
|
|
|
R2216 | 金屬金色 | 500 |
|
||||||
R2016 | 金屬金色 | 1,000 |
|
|
|
|
|||
RCT016S11 | 金屬金色 | 1,000 |
|
||||||
R2217 | 金屬銀色 | 500 |
|
||||||
R2017 | 金屬銀色 | 1,000 |
|
|
|
|
|||
RCT017S11 | 金屬銀色 | 1,000 |
|
||||||
参考 |
描述 |
打印數 |
|
|
|
|
|
|
|
R2018 | 刮刮膜 | 1,000 |
|
|
|
||||
RCT018S11 | 刮刮膜 | 1,000 |
|
||||||
R2229 | BlackFlex | 600 |
|
||||||
R2029 | BlackFlex | 1,000 |
|
|
|
|
|||
RCT019S11 | BlackFlex | 1,000 |
|
|
|||||
R2131 | 黑色 | 3,000 |
|
||||||
参考 |
描述 |
打印數 |
|
|
|
|
|
|
|
R2030 | 白色簽名條 | 1,000 |
|
|
|
|
|||
RCT021S11 | 白色簽名條 | 1,000 |
|